2018年3月02日全国玉米价格行情

   2018-03-02
区域 省市 2018-03-02 2018-03-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1951 1941 10.00 23.00
山东省 1858 1848 10.00 38.00
浙江省 2006 2025 -19.00 -151.00
江西省 1976 1962 14.00 -22.00
福建省 2034 2019 15.00 -47.00
江苏省 1916 1909 7.00 20.00
上海市 1900 1900 0.00 -1231.00
西北 新疆 1802 1826 -24.00 -4.00
陕西省 1821 1874 -53.00 32.00
甘肃省 1856 1859 -3.00 -35.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1925 1800 125.00 100.00
华中 河南省 1828 1824 4.00 16.00
湖南省 2093 2087 6.00 24.00
湖北省 2026 2024 2.00 18.00
华北 北京市 1812 1783 29.00 -78.00
天津市 1865 1826 39.00 25.00
山西省 1870 1869 1.00 -3.00
河北省 1841 1837 4.00 -4.00
内蒙古 1797 1794 3.00 168.00
华南 广西 2061 2021 40.00 185.00
广东省 2062 2072 -10.00 101.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1803 1816 -13.00 28.00
黑龙江省 1714 1714 0.00 28.00
吉林省 1771 1741 30.00 15.00
西南 四川省 2117 2114 3.00 56.00
贵州省 2263 2252 11.00 53.00
云南省 2147 2132 15.00 -65.00
重庆市 1952 2127 -175.00 -206.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |