2018年3月13日全国玉米价格行情

   2018-03-13
区域 省市 2018-03-13 2018-03-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1974 1964 10.00 6.00
山东省 1915 1905 10.00 40.00
浙江省 1997 2033 -36.00 -13.00
江西省 1971 1991 -20.00 23.00
福建省 2084 2112 -28.00 44.00
江苏省 2000 2010 -10.00 57.00
上海市 2100 2067 33.00 100.00
西北 新疆 1849 1863 -14.00 4.00
陕西省 1846 1868 -22.00 -26.00
甘肃省 1859 1873 -14.00 -24.00
青海省 1880 1880 0.00 0.00
宁夏 1950 1950 0.00 0.00
华中 河南省 1871 1862 9.00 31.00
湖南省 2158 2146 12.00 45.00
湖北省 2136 2104 32.00 97.00
华北 北京市 1969 1936 33.00 69.00
天津市 2000 2000 0.00 172.00
山西省 1892 1892 0.00 14.00
河北省 1878 1875 3.00 31.00
内蒙古 1749 1850 -101.00 3.00
华南 广西 2088 2099 -11.00 -11.00
广东省 2081 2090 -9.00 28.00
海南省 2100 2100 0.00 0.00
东北 辽宁省 1883 1877 6.00 64.00
黑龙江省 1761 1763 -2.00 57.00
吉林省 1772 1780 -8.00 28.00
西南 四川省 2172 2162 10.00 71.00
贵州省 2400 2400 0.00 249.00
云南省 2296 2273 23.00 48.00
重庆市 2235 2283 -48.00 276.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |