2018年4月23日全国玉米价格行情

   2018-04-23
区域 省市 2018-04-23 2018-04-22 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1992 2003 -11.00 58.00
山东省 1910 1906 4.00 -14.00
浙江省 2080 2089 -9.00 24.00
江西省 2034 2030 4.00 27.00
福建省 1993 1994 -1.00 -23.00
江苏省 2012 2017 -5.00 4.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1873 1871 2.00 8.00
陕西省 1892 1889 3.00 -11.00
甘肃省 1982 1977 5.00 -14.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1980 1960 20.00 -3.00
华中 河南省 1923 1920 3.00 10.00
湖南省 2127 2148 -21.00 -25.00
湖北省 2029 2022 7.00 -52.00
华北 北京市 2003 1918 85.00 91.00
天津市 1840 2000 -160.00 -1456.00
山西省 1883 1896 -13.00 -21.00
河北省 1862 1851 11.00 4.00
内蒙古 1806 1806 0.00 -61.00
华南 广西 2019 2022 -3.00 -56.00
广东省 2076 2095 -19.00 8.00
海南省 2150 2150 0.00 25.00
东北 辽宁省 1798 1806 -8.00 -15.00
黑龙江省 1684 1718 -34.00 -40.00
吉林省 1688 1695 -7.00 -35.00
西南 四川省 2176 2177 -1.00 33.00
贵州省 1980 1980 0.00 -210.00
云南省 2303 2290 13.00 -9.00
重庆市 2318 2257 61.00 75.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |