2018年4月27日全国玉米价格行情

   2018-04-27
区域 省市 2018-04-27 2018-04-26 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1899 1923 -24.00 -35.00
山东省 1909 1907 2.00 4.00
浙江省 2045 2044 1.00 -34.00
江西省 2033 1986 47.00 -164.00
福建省 1971 1978 -7.00 -19.00
江苏省 2024 2016 8.00 2.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1886 1885 1.00 16.00
陕西省 1905 1906 -1.00 18.00
甘肃省 1957 1964 -7.00 -4.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1960 1970 -10.00 -20.00
华中 河南省 1908 1929 -21.00 -13.00
湖南省 2189 2173 16.00 10.00
湖北省 2062 2075 -13.00 38.00
华北 北京市 1943 2011 -68.00 8.00
天津市 1840 1840 0.00 -160.00
山西省 1871 1872 -1.00 -25.00
河北省 1843 1853 -10.00 -2.00
内蒙古 1763 1785 -22.00 -41.00
华南 广西 2078 2016 62.00 73.00
广东省 2131 2130 1.00 32.00
海南省 2100 2100 0.00 -50.00
东北 辽宁省 1793 1793 0.00 -9.00
黑龙江省 1694 1684 10.00 -27.00
吉林省 1686 1684 2.00 -27.00
西南 四川省 2161 2125 36.00 -57.00
贵州省 2300 2300 0.00 100.00
云南省 2393 2388 5.00 76.00
重庆市 2246 2242 4.00 32.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |