区域 | 排名 | 省市 | 4.16 | 4.15 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 3 | 辽宁省 | 4197.00 | 4325 | -128 | 302 | 法库县4800 | 铁龄县3860 |
20 | 吉林省 | 3875.00 | 3870 | 5 | 5 | 双辽市3880 | 东丰县3870 | |
7 | 黑龙江 | 4000.00 | 4075 | -75 | -140 | 明水县4300 | 桦川县3850 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800.00 | 3800 | 0 | -50 | 昌平区3800 | |
17 | 天津市 | 3890.00 | 3870 | 20 | 0 | 大港区3890 | ||
23 | 河北省 | 3817.00 | 3850 | -33 | -13 | 卢龙县3870 | 霸州市3780 | |
6 | 山西省 | 4050.00 | 4050 | 0 | -150 | 沁源县4050 | ||
22 | 内蒙古 | 3850.00 | 3850 | 0 | -30 | 阿荣旗区3850 | ||
华东 | 12 | 上海市 | 3950.00 | 3950 | 0 | 0 | 闵行区3950 | |
11 | 福建省 | 3883.00 | 3900 | 60 | -50 | 丰泽区3960 | ||
13 | 浙江省 | 3860.00 | 3985 | -35 | 90 | 衢江区3950 | ||
18 | 江苏省 | 3910.00 | 3860 | 23 | 43 | 灌南县3910 | 通州市3870 | |
21 | 山东省 | 3862.00 | 3860 | 2 | -38 | 博兴县3900 | 莱西市3820 | |
14 | 安徽省 | 3910.00 | 3880 | 30 | 30 | 居巢区3910 | ||
华中 | 10 | 江西省 | 3980.00 | 3950 | 30 | -20 | 乐安县4010 | 安义县3950 |
9 | 湖北省 | 4000.00 | 3950 | 50 | -50 | 武穴市4050 | 洪山区3950 | |
5 | 河南省 | 4075.00 | 3920 | 155 | 165 | 正阳县4180 | 扶沟县3960 | |
2 | 湖南省 | 4250.00 | 3950 | 300 | -30 | 溆浦县4540 | 湘阴县3960 | |
华南 | 15 | 广东省 | 3900.00 | 3900 | 0 | 30 | 东莞市3900 | |
16 | 广西 | 3895.00 | 3880 | 15 | 15 | 东兴市3900 | 灵山县3890 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 3880.00 | 4000 | -120 | -90 | 合阳县3880 | |
1 | 新疆 | 4450.00 | 4400 | 50 | -50 | 独山子区4500 | 乌鲁木齐县4400 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 4000.00 | 4000 | 0 | -20 | 涪陵区4000 | |
4 | 四川省 | 4100.00 | 4100 | 0 | -150 | 彭山县4100 | ||
全国 | 3980 | 14 | -9 | 辽宁省-法库县4800 | 河北省-霸州市3780 | |||
±310 |