2013年5月25日全国豆粕价格行情报价如下:全国豆粕平均价格4140元/吨,最高地区豆粕价格:辽宁省法库县4800元/吨,最低地区豆粕价格:天津市大港区3930元/吨。
单位:元/吨
| 区域 | 排名 | 省市 | 2013/5/24 | 2013/5/23 | 较昨日± | 较上周± | 省内最高 | 省内最低 |
| 东北 | 4 | 辽宁省 | 4198 | 167 | -50 | 法库县4800 | 长海县3930 | |
| 23 | 吉林省 | 3930 | 10 | 110 | 东丰县3940 | |||
| 14 | 黑龙江 | 4150 | -65 | -32 | 富锦市4100 | 尚志市4070 | ||
| 华北 | 15 | 北京市 | 3980 | 100 | 230 | 昌平区4080 | ||
| 24 | 天津市 | 3920 | 10 | 110 | 大港区3930 | |||
| 10 | 河北省 | 4050 | 100 | 195 | 涿鹿县4200 | 卢龙县4100 | ||
| 6 | 山西省 | 4050 | 150 | 100 | 长治县4200 | |||
| 22 | 内蒙古 | 4000 | 0 | 0 | 扎兰屯市4000 | |||
| 华东 | 21 | 上海市 | 4030 | 0 | 180 | 闵行区4030 | ||
| 17 | 福建省 | 4078 | -15 | 10 | 惠安县4120 | 长泰县4030 | ||
| 11 | 浙江省 | 4125 | 0 | 125 | 奉化市4150 | 宁海县4100 | ||
| 16 | 江苏省 | 4173 | -97 | 8 | 高港区4100 | 江宁县4040 | ||
| 19 | 山东省 | 4079 | -35 | 125 | 莱州市4100 | 五莲县3980 | ||
| 12 | 安徽省 | 4170 | -50 | 120 | 居巢区4120 | |||
| 华中 | 13 | 江西省 | 4010 | 100 | 10 | 南昌县4210 | 乐安县4010 | |
| 9 | 湖北省 | 4300 | -150 | 100 | 蔡甸区4150 | |||
| 8 | 河南省 | 4168 | -5 | 40 | 二七区4340 | 滑县4000 | ||
| 3 | 湖南省 | 4345 | 35 | 165 | 溆浦县4540 | 君山区4220 | ||
| 华南 | 20 | 广东省 | 3975 | 55 | 130 | 东莞市4080 | ||
| 18 | 广西 | 4003 | 47 | 60 | 东兴市4100 | 灵山县4000 | ||
| 西北 | 2 | 陕西省 | 4250 | 140 | 340 | 宝鸡县4500 | 兴平市4280 | |
| 1 | 新疆 | 4500 | 0 | 0 | 独山子区4500 | |||
| 西南 | 5 | 重庆市 | 4180 | 20 | 100 | 涪陵区4200 | ||
| 7 | 四川省 | 4200 | -20 | -20 | 彭山县4180 | |||
| 全国 | 4140 | 4119 | 21 | 90 | 辽宁省-法库县4800 | 天津市-大港区3930 |
