2017年11月02日全国玉米价格行情

   2017-11-02
区域 省市 2017-11-02 2017-11-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1901 1887 14.00 54.00
山东省 1699 1698 1.00 5.00
浙江省 1939 1937 2.00 8.00
江西省 1872 1867 5.00 -54.00
福建省 1858 1872 -14.00 -9.00
江苏省 1821 1802 19.00 -8.00
上海市 1700 1700 0.00 -150.00
西北 新疆 1673 1674 -1.00 -7.00
陕西省 1880 1879 1.00 31.00
甘肃省 1943 1956 -13.00 36.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1768 1771 -3.00 -24.00
湖南省 1964 1979 -15.00 -80.00
湖北省 1963 1937 26.00 -39.00
华北 北京市 2000 2000 0.00 261.00
天津市 1660 1805 -145.00 -140.00
山西省 1789 1785 4.00 11.00
河北省 1708 1714 -6.00 -9.00
内蒙古 1688 1706 -18.00 63.00
华南 广西 1933 1970 -37.00 -76.00
广东省 1953 1948 5.00 28.00
海南省 1940 1940 0.00 0.00
东北 辽宁省 1666 1656 10.00 -17.00
黑龙江省 1514 1513 1.00 -2.00
吉林省 1564 1564 0.00 -8.00
西南 四川省 1993 1963 30.00 -132.00
贵州省 2134 2134 0.00 10.00
云南省 2091 2074 17.00 59.00
重庆市 2078 2049 29.00 -2.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |