2018年1月01日全国玉米价格行情

   2018-01-01
区域 省市 2018-01-01 2017-12-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1821 1808 13.00 18.00
山东省 1715 1715 0.00 5.00
浙江省 1933 1933 0.00 -2.00
江西省 1913 1913 0.00 10.00
福建省 1944 1944 0.00 12.00
江苏省 1843 1837 6.00 32.00
上海市 1800 1800 0.00 0.00
西北 新疆 1725 1725 0.00 -25.00
陕西省 1812 1830 -18.00 24.00
甘肃省 1828 1828 0.00 -32.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1750 1750 0.00 0.00
华中 河南省 1793 1798 -5.00 1.00
湖南省 2027 2015 12.00 15.00
湖北省 1985 1984 1.00 -7.00
华北 北京市 1978 1978 0.00 343.00
天津市 1807 1700 107.00 -93.00
山西省 1766 1762 4.00 25.00
河北省 1719 1717 2.00 16.00
内蒙古 1658 1658 0.00 -20.00
华南 广西 1989 1990 -1.00 -45.00
广东省 1955 1958 -3.00 -20.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1672 1670 2.00 11.00
黑龙江省 1590 1573 17.00 56.00
吉林省 1649 1648 1.00 17.00
西南 四川省 2016 2001 15.00 49.00
贵州省 2220 2260 -40.00 43.00
云南省 1990 1933 57.00 -56.00
重庆市 2036 2036 0.00 -11.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |