2018年1月18日全国玉米价格行情

   2018-01-18
区域 省市 2018-01-18 2018-01-17 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1865 1842 23.00 -28.00
山东省 1793 1786 7.00 49.00
浙江省 1937 1937 0.00 -3.00
江西省 1916 1917 -1.00 -61.00
福建省 1982 1980 2.00 49.00
江苏省 1899 1908 -9.00 26.00
上海市 1900 1900 0.00 -50.00
西北 新疆 1749 1747 2.00 -22.00
陕西省 1817 1806 11.00 -26.00
甘肃省 1874 1853 21.00 5.00
青海省 1859 1859 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 50.00
华中 河南省 1781 1771 10.00 13.00
湖南省 2081 2071 10.00 47.00
湖北省 1997 1999 -2.00 49.00
华北 北京市 1800 1800 0.00 30.00
天津市 1720 1720 0.00 -60.00
山西省 1801 1796 5.00 17.00
河北省 1767 1751 16.00 31.00
内蒙古 1760 1730 30.00 26.00
华南 广西 2029 2028 1.00 30.00
广东省 2032 2018 14.00 44.00
海南省 2030 2030 0.00 171.00
东北 辽宁省 1781 1778 3.00 48.00
黑龙江省 1665 1648 17.00 7.00
吉林省 1725 1725 0.00 33.00
西南 四川省 2066 2084 -18.00 34.00
贵州省 2110 2310 -200.00 -34.00
云南省 2062 2060 2.00 9.00
重庆市 1975 1966 9.00 -93.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |