2018年1月24日全国玉米价格行情

   2018-01-24
区域 省市 2018-01-24 2018-01-23 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1901 1894 7.00 59.00
山东省 1832 1813 19.00 46.00
浙江省 1949 1963 -14.00 12.00
江西省 2072 2074 -2.00 155.00
福建省 1967 1969 -2.00 -13.00
江苏省 1873 1865 8.00 -35.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1761 1744 17.00 14.00
陕西省 1838 1829 9.00 32.00
甘肃省 1892 1892 0.00 39.00
青海省 1859 1859 0.00 0.00
宁夏 1830 1795 35.00 30.00
华中 河南省 1801 1797 4.00 30.00
湖南省 2070 2068 2.00 -1.00
湖北省 2030 1988 42.00 31.00
华北 北京市 1820 1829 -9.00 20.00
天津市 1825 1850 -25.00 105.00
山西省 1804 1810 -6.00 8.00
河北省 1810 1809 1.00 59.00
内蒙古 1722 1724 -2.00 -8.00
华南 广西 2088 2085 3.00 60.00
广东省 2013 2017 -4.00 -5.00
海南省 2030 2030 0.00 0.00
东北 辽宁省 1782 1783 -1.00 4.00
黑龙江省 1680 1675 5.00 32.00
吉林省 1733 1732 1.00 8.00
西南 四川省 2077 2059 18.00 -7.00
贵州省 2160 2261 -101.00 -150.00
云南省 2063 2047 16.00 3.00
重庆市 2079 2074 5.00 113.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |